PRICE 料金表
顧問契約
料金表は目安のものです。
初回面談にてヒアリングのうえ、見積書を提示いたします。
個人のお客様 |
---|
年間売上高 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 顧問料:11,000円 決算料:88,000円 年額:220,000円 | 顧問料:16,500円 決算料:88,000円 年額:286,000円 | 顧問料:22,000円 決算料:88,000円 年額:352,000円 |
1,000万~ 5,000万円未満 | 顧問料:16,500円 決算料:110,000円 年額:308,000円 | 顧問料:22,000円 決算料:110,000円 年額:374,000円 | 顧問料:33,000円 決算料:110,000円 年額:506,000円 |
5,000万~1億円未満 | 顧問料:22,000円 決算料:137,500円 年額:401,500円 | 顧問料:33,000円 決算料:137,500円 年額:533,500円 | 顧問料:44,000円 決算料:137,500円 年額:665,500円 |
1億円~ | 顧問料:27,500円~ 決算料:165,000円~ 年額:495,000円~ | 顧問料:33,000円~ 決算料:165,000円~ 年額:561,000円~ | 顧問料:55,000円~ 決算料:165,000円~ 年額:825,000円~ |
- ※料金はすべて税込みです。
- ※ご相談の回数は、ライトプランは年に1回、スタンダードプランは3ヵ月に1回、プレミアムプランは毎月1回です。
法人のお客様 | |||
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 顧問料:11,000円 決算料:88,000円 年額:220,000円 | 顧問料:16,500円 決算料:88,000円 年額:286,000円 | 顧問料:22,000円 決算料:88,000円 年額:352,000円 |
1,000万~ 5,000万円未満 | 顧問料:16,500円 決算料:110,000円 年額:308,000円 | 顧問料:22,000円 決算料:110,000円 年額:374,000円 | 顧問料:33,000円 決算料:110,000円 年額:506,000円 |
5,000万~1億円未満 | 顧問料:22,000円 決算料:137,500円 年額:401,500円 | 顧問料:33,000円 決算料:137,500円 年額:533,500円 | 顧問料:44,000円 決算料:137,500円 年額:665,500円 |
1億円~ | 顧問料:27,500円~ 決算料:165,000円~ 年額:495,000円~ | 顧問料:33,000円~ 決算料:165,000円~ 年額:561,000円~ | 顧問料:55,000円~ 決算料:165,000円~ 年額:825,000円~ |
年間売上高 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 顧問料:11,000円 決算料:110,000円 年額:242,000円 | 顧問料:16,500円 決算料:110,000円 年額:308,000円 | 顧問料:22,000円 決算料:110,000円 年額:374,000円 |
1,000万~ 5,000万円未満 | 顧問料:16,500円 決算料:165,000円 年額:363,000円 | 顧問料:27,500円 決算料:165,000円 年額:495,000円 | 顧問料:33,000円 決算料:165,000円 年額:561,000円 |
5,000万~1億円未満 | 顧問料:27,500円 決算料:220,000円 年額:550,000円 | 顧問料:33,000円 決算料:220,000円 年額:616,000円 | 顧問料:44,000円 決算料:220,000円 年額:748,000円 |
1億円~ | 顧問料:33,000円~ 決算料:275,000円~ 年額:671,000円~ | 顧問料:44,000円~ 決算料:275,000円~ 年額:803,000円~ | 顧問料:55,000円~ 決算料:275,000円~ 年額:935,000円~ |
- ※料金はすべて税込みです。
- ※記帳代行業務は含まれておりません。
- ※ご相談の回数は、ライトプランは年に1回、スタンダードプランは3ヵ月に1回、プレミアムプランは毎月1回です。
その他サービス料金(オプション)
顧問契約のオプション料金です。
手続き内容 | 料金 |
---|---|
記帳補助 | 5,500円~/月 |
年末調整・法定調書作成 | 22,000円~/回 |
償却資産申告書の作成 | 11,000円~/回 |
給与計算 | 22,000円~/月 |
税務調査の対応 | 33,000円~/日 |
- ※料金はすべて税込みです。
相続
相続税申告をご依頼いただいた場合の料金です。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
遺産総額 | 基本報酬 |
---|---|
5,000万円未満 | 400,000円 |
5,000万~7,000万円未満 | 600,000円 |
7,000万~1億円未満 | 800,000円 |
1億~1.5億円未満 | 1,000,000円 |
1.5億~2億円未満 | 1,200,000円 |
2億~2.5億円未満 | 1,500,000円 |
2.5億~3億円未満 | 2,000,000円 |
3億円~ | 応相談 |
- ※料金はすべて税込です。
- ※原則、相続人や土地の筆数による加算報酬はございません(極端に多い場合は、事前にご相談いたします)。
- ※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスとなる財産の総額です。借入金などの債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
- ※非上場株式をお持ちの場合は、別途お見積もりいたします。
- ※当該事案について、評価する財産の数が著しく多数であるとき、または複雑な事案と認められるときは、別途お見積もりする場合がございます。
- ※現地調査にかかわる旅費および交通費は実費精算いたします。
- ※戸籍や金融機関残高証明書などの資料の取得代行をご依頼いただいた際は、手数料および実費精算いたします。
クラウド会計
クラウド会計の導入設定から、
操作方法の習得までサポートいたします。
サポートの終了後もフォローいたしますのでご安心ください。
内容 | 料金 |
---|---|
1コマ(3時間) | 33,000円 |
- ※料金は税込です。
- ※1コマ分で、会計ソフトのおおよその操作方法が習得可能だと判断しております。
スポット相談
スポットの税務・財務相談を承るサービスです。
税務に限らず自社の決算書に対する
セカンドオピニオンもおまかせください。
内容 | 料金 |
---|---|
1時間 | 11,000円 |
- ※料金は税込です。
- ※対面やオンライン(Zoom、Microsoft Teamsなど)のどちらも対応可能です。ご都合の良い方法をお伝えください。